sur le campus.
ça commence toujours par la première sonnerie, un nouveau couloir, la même nervosité. on connaît cette traversée du campus, à faire semblant de ne pas avoir peur, à agir comme si on était à sa place. on a aussi été cet enfant-là.
PAIEMENT GARANTI EN TOUTE SÉCURITÉ

Une ambiance décontractée du matin au soir.
Les détails
FAQ
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Ouverture de jambe (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 125.5 | 77.2 | 105 | 24.5 | 160-166 | 45-55 |
| M | 73.5 | 129.5 | 79.2 | 106 | 25 | 166-174 | 55-65 |
| L | 77 | 133.5 | 81.2 | 107 | 25.5 | 174-180 | 65-75 |
| XL | 81 | 137.5 | 83.2 | 108 | 26 | 180-186 | 75-85 |
We ship worldwide!
✈️ Your order will ship out as soon as it’s processed by our warehouse. Our order processing times are: 1 - 5 business days depending on product.
| Region | Standard Shipping Time | Premium Express Shipping Time |
| US | 6-10 Business Days | 4-6 Business Days |
| UK | 4-6 Business Days | N/A |
| Germany | 5-8 Business Days | 4-6 Business Days |
| AU | 6-10 Business Days | 4-6 Business Days |
| CA | 8-15 Business Days | 4-6 Business Days |
| KR, JP | 8-15 Business Days | 4-6 Business Days |
| Europe | 6-10 Business Days | 4-6 Business Days |
| Rest Of World | 12-22 Business Days | 4-6 Business Days |
Returns and refund
We offer a 30 day return policy. Items can be returned within 30 days from the date you've received all your items.
Don't hesitate to contact us if you have any other questions and/or concerns.
Pantalon large en lin noir
Coupe
Mesures du vêtement
Cette pièce n'a pas encore de guide des tailles. Comparez avec une pièce que vous possédez (comment mesurer, ci-dessous), ou écrivez-nous à info@daxuen.com
Coupe oversize : volontairement large. Prenez votre taille habituelle pour un look ample, une taille en dessous pour un porté plus près du corps.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cuisse (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Ouverture de jambe (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 125.5 | 77.2 | 105 | 24.5 | 160-166 | 45-55 |
| M | 73.5 | 129.5 | 79.2 | 106 | 25 | 166-174 | 55-65 |
| L | 77 | 133.5 | 81.2 | 107 | 25.5 | 174-180 | 65-75 |
| XL | 81 | 137.5 | 83.2 | 108 | 26 | 180-186 | 75-85 |
ça commence toujours par la première sonnerie, un nouveau couloir, la même nervosité. on connaît cette traversée du campus, à faire semblant de ne pas avoir peur, à agir comme si on était à sa place. on a aussi été cet enfant-là.